Tụ điện màng Polypropylen kim loại dòng MKP21 (Loại hộp) Nhà sản xuất

Trang chủ / Các sản phẩm / Tụ phim / Tụ điện Polypropylen / Tụ điện màng Polypropylen kim loại dòng MKP21 (Loại hộp)
Tụ điện màng Polypropylen kim loại dòng MKP21 (Loại hộp) Tụ điện màng Polypropylen kim loại dòng MKP21 (Loại hộp)

Tụ điện màng Polypropylen kim loại dòng MKP21 (Loại hộp)

Đặc trưng:
Màng polypropylen kim loại hóa
Tổn thất thấp ở tần số cao
Tăng nhiệt độ vốn có nhỏ
Vỏ nhựa (UL94 V-0), nhựa epoxy chống cháy
Ứng dụng điển hình:
Được sử dụng rộng rãi trong các mạch tần số cao, DC, AC và xung
Mạch hiệu chỉnh S cho TV và màn hình

Thông số kỹ thuật

Tiêu chuẩn tham khảo

GB/T 10190 (IEC60384-16)

Thể loại khí hậu

40/105/56

Nhiệt độ định mức

105

Phạm vi nhiệt độ hoạt động

-40 -105

Điện áp định mức

160VDC (90VAC), 250VDC (160VAC), 400VDC (220VAC), 630VDC (250VAC)

1000VDC (400VAC), 1600VDC (600VAC), 2000VDC (700VAC)

Phạm vi điện dung

0,00056μf ~ 15,0μf

Dung sai điện dung

± 2%(g), ± 3%(h), ± 5%(j), ± 10%(k), ± 20%(m)

Bằng chứng điện áp

1.6u R (5s)

Yếu tố tiêu tán

≤10 × 10 ~ (1kHz, 20 ℃)

Điện trở cách nhiệt

R15000mΩ, c N ≤0,33μf

RC N ≥5000S, c N > 0,33μf

(20, 100V, 1 phút)

Thời gian tăng xung tối đa (DV/DT):

Nếu điện áp hoạt động (U) là bwer so với Votage được xếp hạng

(U R ), tụ điện có thể được làm việc ở DV/DT cao hơn. Trong trường hợp này, DV/DT được phép tối đa được lấy bằng cách nhân giá trị ban đêm với U R /U

U R (V)

DV/DT (V/S)

P = 5.0

P = 7,5

P = 10.0

P = 15.0

P = 22,5

P = 27.5

160

110

310

190

110

65

55

250

270

660

560

310

130

110

400

440

900

780

600

300

130

630

550

1500

1200

900

400

200

1000

2200

2000

800

1600

4500

1800

2000

9500

4500

Kích thước (mm)

CN
(μF)
W H T P d
160Vdc(90Vac) 0.027 7.5 3.5 5 0.5
0.033 7.2 7.5 3.5 5 0.5
0.039 7.2 7.5 3.5 5 0.5
0.047 7.2 9.5 4.5 5 0.6
0.056 7.2 9.5 4.5 5 0.6
0.068 7.2 9.5 4.5 5 0.6
0.082 7.2 10 5 5 0.6
0.1 7.2 10 5 5 0.6
0.12 7.2 11 6 5 0.6
0.15 7.2 11 6 5 0.6
0.068 10.5 9 4 7.5 0.6
0.082 10.5 9 4 7.5 0.6
0.1 10.5 11 5 7.5 0.6
0.12 10.5 11 5 7.5 0.6
0.15 10.5 12 6 7.5 0.6
0.18 10.5 12 6 7.5 0.6
0.082 13 9 4 10 0.6
0.1 13 9 4 10 0.6
0.12 13 11 5 10 0.6
0.15 13 11 5 10 0.6
0.18 13 11 5 10 0.6
0.22 13 12 6 10 0.6
0.27 13 12 6 10 0.6
0.18 17.5 11 5 15 0.8
0.22 17.5 11 5 15 0.8
0.27 17.5 11 5 15 0.8
0.33 17.5 11 5 15 0.8
0.39 17.5 12 6 15 0.8
0.47 17.5 12 6 15 0.8
0.56 17.5 13.5 7.5 15 0.8
0.68 17.5 13.5 7.5 15 0.8
160Vdc(90Vac) 0.82 17.5 14.5 8.5 15 0.8
1 17.5 16 10 15 0.8
1.2 17.5 16 10 15 0.8
1.5 17.5 19 11 15 0.8
1.8 17.5 19 11 15 0.8
0.47 26.5 15 6 22.5 0.8
0.56 26.5 15 6 22.5 0.8
0.68 26.5 15 6 22.5 0.8
0.82 26.5 16 7 22.5 0.8
1 26.5 16 7 22.5 0.8
1.2 26.5 17 8.5 22.5 0.8
1.5 26.5 17 8.5 22.5 0.8
1.8 26.5 18.5 10 22.5 0.8
2.2 26.5 20 11 22.5 0.8
2.7 26.5 22 12 22.5 0.8
3.3 26.5 22 12 22.5 0.8
1 32 18 9 27.5 0.8
1.2 32 18 9 27.5 0.8
1.5 32 18 9 27.5 0.8
1.8 32 18 9 27.5 0.8
2.2 32 18 9 27.5 0.8
2.7 32 20 11 27.5 0.8
3.3 32 20 11 27.5 0.8
3.9 32 22 13 27.5 0.8
4.7 32 28 14 27.5 0.8
5.6 32 24.5 15 27.5 0.8
6.8 32 33 18 27.5 0.8
8.2 32 33 18 27.5 0.8
10 32 33 18 27.5 0.8
12 32 37 22 27.5 0.8
15 32 37 22 27.5 0.8
250Vdc(160Vac) 0.012 7.2 7.5 3.5 5 0.5
0.015 7.2 7.5 3.5 5 0.5
0.018 7.2 7.5 3.5 5 0.5
0.022 7.2 7.5 3.5 5 0.5
0.027 7.2 7.5 3.5 5 0.5
0.033 7.2 7.5 3.5 5 0.5
0.039 7.2 7.5 3.5 5 0.5
0.047 7.2 9.5 4.5 5 0.6
0.056 7.2 9.5 4.5 5 0.6
0.068 7.2 10 5 5 0.6
0.082 7.2 10 5 5 0.6
0.1 7.2 11 6 5 0.6
0.12 7.2 11 6 5 0.6
0.027 10.5 9 4 7.5 0.6
0.033 10.5 9 4 7.5 0.6
0.039 10.5 9 4 7.5 0.6
0.047 10.5 9 4 7.5 0.6
0.056 10.5 9 4 7.5 0.6
0.068 10.5 9 4 7.5 0.6
0.082 10.5 11 5 7.5 0.6
0.1 10.5 11 5 7.5 0.6
0.12 10.5 11 5 7.5 0.6
0.15 10.5 12 6 7.5 0.6
0.18 10.5 12 6 7.5 0.6
0.033 13 9 4 10 0.6
0.039 13 9 4 10 0.6
0.047 13 9 4 10 0.6
0.056 13 9 4 10 0.6
0.068 13 9 4 10 0.6
0.082 13 9 4 10 0.6
0.1 13 11 5 10 0.6
0.12 13 11 5 10 0.6
0.15 13 11 5 10 0.6
0.18 13 12 6 10 0.6
0.22 13 12 6 10 0.6
0.1 17.5 11 5 15 0.8
0.12 17.5 11 5 15 0.8
0.15 17.5 11 5 15 0.8
250Vdc(160Vac) 0.18 17.5 11 5 15 0.8
0.22 17.5 11 5 15 0.8
0.27 17.5 12 6 15 0.8
0.33 17.5 12 6 15 0.8
0.39 17.5 13.5 7.5 15 0.8
0.47 17.5 13.5 7.5 15 0.8
0.56 17.5 13.5 7.5 15 0.8
0.68 17.5 14.5 8.5 15 0.8
0.82 17.5 16 10 15 0.8
1 17.5 16 10 15 0.8
1.2 17.5 19 11 15 0.8
0.39 26.5 15 6 22.5 0.8
0.47 26.5 15 6 22.5 0.8
0.56 26.5 15 6 22.5 0.8
0.68 26.5 15 6 22.5 0.8
0.82 26.5 15 6 22.5 0.8
1 26.5 16 7 22.5 0.8
1.2 26.5 17 8.5 22.5 0.8
1.5 26.5 17 8.5 22.5 0.8
1.8 26.5 18.5 10 22.5 0.8
2.2 26.5 20 11 22.5 0.8
2.7 26.5 22 12 22.5 0.8
0.82 32 18 9 27.5 0.8
1 32 18 9 27.5 0.8
1.2 32 18 9 27.5 0.8
1.5 32 18 9 27.5 0.8
1.8 32 18 9 27.5 0.8
2.2 32 18 9 27.5 0.8
2.7 32 20 11 27.5 0.8
3.3 32 20 11 27.5 0.8
3.9 32 22 13 27.5 0.8
4.7 32 28 14 27.5 0.8
5.6 32 24.5 15 27.5 0.8
6.8 32 33 18 27.5 0.8
8.2 32 33 18 27.5 0.8
10 32 33 18 27.5 0.8
12 32 37 22 27.5 0.8
15 32 37 22 27.5 0.8
400Vdc(220Vac) 0.0039 7.2 7.5 3.5 5 0.5
0.0047 7.2 7.5 3.5 5 0.5
0.0056 7.2 7.5 3.5 5 0.5
0.0068 7.2 7.5 3.5 0.5
0.0082 7.2 7.5 3.5 5 0.5
0.01 7.2 7.5 3.5 5 0.5
0.012 7.2 7.5 3.5 0.5
0.015 7.2 9.5 4.5 5 0.6
0.018 7.2 9.5 4.5 5 0.6
0.022 7.2 9.5 4.5 5 0.6
0.027 7.2 10 5 5 0.6
0.033 7.2 11 6 0.6
0.039 7.2 11 6 5 0.6
0.047 72 11 6 5 0.6
0.01 10.5 9 4 7.5 0.6
0.012 10.5 9 4 7.5 0.6
0.015 10.5 9 4 7.5 0.6
0.018 10.5 9 4 7.5 0.6
0.022 10.5 9 4 7.5 0.6
0.027 10.5 9 4 7.5 0.6
0.033 10.5 11 5 7.5 0.6
0.039 10.5 11 5 7.5 0.6
0.047 10.5 11 5 7.5 0.6
0.056 10.5 12 6 7.5 0.6
0.068 10.5 12 6 7.5 0.6
0.015 13 9 4 10 0.6
0.018 13 9 4 10 0.6
0.022 13 9 4 10 0.6
0.027 13 9 4 10 0.6
0.033 13 9 4 10 0.6
0.039 13 9 4 10 0.6
0.047 13 11 5 10 0.6
0.056 13 11 5 10 0.6
0.068 13 11 5 10 0.6
0.082 13 12 6 10 0.6
0.1 13 12 6 10 0.6
0.068 17.5 11 5 15 0.8
0.082 17.5 11 5 15 0.8
400Vdc(220Vac) 0.1 17.5 11 5 15 0.8
0.12 17.5 11 5 15 0.8
0.15 17.5 12 6 15 0.8
0.18 17.5 12 6 15 0.8
0.22 17.5 13.5 7.5 15 0.8
0.27 17.5 13.5 7.5 15 0.8
0.33 17.5 14.5 8.5 15 0.8
0.39 17.5 16 10 15 0.8
0.47 17.5 16 10 15 0.8
0.56 17.5 19 11 15 0.8
0.68 17.5 19 11 15 0.8
0.18 26.5 15 6 22.5 0.8
0.22 26.5 15 6 22.5 0.8
0.27 26.5 15 6 22.5 0.8
0.33 26.5 15 6 22.5 0.8
0.39 26.5 16 7 22.5 0.8
0.47 26.5 16 7 22.5 0.8
0.56 26.5 17 8.5 22.5 0.8
0.68 26.5 17 8.5 22.5 0.8
0.82 26.5 18.5 10 22.5 0.8
1 26.5 20 11 22.5 0.8
1.2 26.5 22 12 22.5 0.8
1.5 26.5 22 12 22.5 0.8
0.56 32 18 9 27.5 0.8
0.68 32 18 9 27.5 0.8
0.82 32 18 9 27.5 0.8
1 32 18 9 27.5 0.8
1.2 32 20 11 27.5 0.8
1.5 32 20 11 27.5 0.8
1.8 32 22 13 27.5 0.8
2.2 32 24.5 15 27.5 0.8
2.7 32 28 14 27.5 0.8
3.3 32 33 18 27.5 0.8
3.9 32 33 18 27.5 0.8
4.7 32 37 22 27.5 0.8
5.6 32 37 22 27.5 0.8
630Vdc(250Vac) 0.001 7.2 7.5 3.5 5 0.5
0.0012 7.2 7.5 3.5 5 0.5
0.0015 7.2 7.5 3.5 5 0.5
0.0018 7.2 7.5 3.5 5 0.5
0.0022 7.2 7.5 3.5 5 0.5
0.0027 7.2 7.5 3.5 5 0.5
0.0033 7.2 7.5 3.5 5 0.5
0.0039 7.2 9.5 4.5 5 0.6
0.0047 7.2 9.5 4.5 5 0.6
0.0056 7.2 10 5 5 0.6
0.0068 7.2 10 5 5 0.6
0.0082 7.2 11 6 5 0.6
0.01 7.2 11 6 5 0.6
0.012 7.2 11 6 5 0.6
0.001 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0012 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0015 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0018 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0022 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0027 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0033 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0039 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0047 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0056 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0068 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0082 10.5 9 4 7.5 0.6
0.01 10.5 9 4 7.5 0.6
0.012 10.5 9 4 7.5 0.6
0.015 10.5 11 5 7.5 0.6
0.018 10.5 11 5 7.5 0.6
0.022 10.5 11 5 7.5 0.6
630Vdc(250Vac) 0.027 10.5 12 6 7.5 0.6
0.033 10.5 12 6 7.5 0.6
0.001 13 9 4 10 0.6
0.0012 13 9 4 10 0.6
0.0015 13 9 4 10 0.6
0.0018 13 9 4 10 0.6
0.0022 13 9 4 10 0.6
0.0027 13 9 4 10 0.6
0.0033 13 9 4 10 0.6
0.0039 13 9 4 10 0.6
0.0047 13 9 4 10 0.6
0.0056 13 9 4 10 0.6
0.0068 13 9 4 10 0.6
0.0082 13 9 4 10 0.6
0.01 13 9 4 10 0.6
0.012 13 9 4 10 0.6
0.015 13 9 4 10 0.6
0.018 13 9 4 10 0.6
0.022 13 11 5 10 0.6
0.027 13 11 5 10 0.6
0.033 13 11 5 10 0.6
0.039 13 12 6 10 0.6
0.047 13 12 6 10 0.6
0.027 17.5 11 5 15 0.8
0.033 17.5 11 5 15 0.8
0.039 17.5 11 5 15 0.8
0.047 17.5 11 5 15 0.8
0.056 17.5 11 5 15 0.8
0.068 17.5 12 6 15 0.8
0.082 17.5 12 6 15 0.8
0.1 17.5 13.5 7.5 15 0.8
630Vdc(250Vac) 0.12 17.5 13.5 7.5 15 0.8
0.15 17.5 13.5 7.5 15 0.8
0.18 17.5 14.5 8.5 15 0.8
0.22 17.5 16 10 15 0.8
0.27 17.5 19 11 15 0.8
0.33 17.5 19 11 15 0.8
0.082 26.5 15 6 22.5 0.8
0.1 26.5 15 6 22.5 0.8
0.12 26.5 15 6 22.5 0.8
0.15 26.5 15 6 22.5 0.8
0.18 26.5 15 6 22.5 0.8
0.22 26.5 16 7 22.5 0.8
0.27 26.5 17 8.5 22.5 0.8
0.33 26.5 17 8.5 22.5 0.8
0.39 26.5 18.5 10 22.5 0.8
0.47 26.5 18.5 10 22.5 0.8
0.56 26.5 20 11 22.5 0.8
0.68 26.5 22 12 22.5 0.8
0.33 32 18 9 27.5 0.8
0.39 32 18 9 27.5 0.8
0.47 32 18 9 27.5 0.8
0.56 32 20 11 27.5 0.8
0.68 32 20 11 27.5 0.8
0.82 32 20 11 27.5 0.8
1 32 22 13 27.5 0.8
1.2 32 24.5 15 27.5 0.8
1.5 32 28 14 27.5 0.8
1.8 32 33 18 27.5 0.8
2.2 32 33 18 27.5 0.8
2.7 32 37 22 27.5 0.8
3.3 32 37 22 27.5 0.8
1000Vdc(400Vac) 0.001 13 9 4 10 0.6
0.0012 13 9 4 10 0.6
0.0015 13 9 4 10 0.6
0.0018 13 9 4 10 0.6
0.0022 13 9 4 10 0.6
0.0027 13 9 4 10 0.6
0.0033 13 9 4 10 0.6
0.0039 13 9 4 10 0.6
0.0047 13 11 5 10 0.6
0.0056 13 11 5 10 0.6
0.0068 13 11 5 10 0.6
0.0082 13 12 6 10 0.6
0.01 13 12 6 10 0.6
0.0022 17.5 11 5 15 0.8
0.0027 17.5 11 5 15 0.8
0.0033 17.5 11 5 15 0.8
0.0039 17.5 11 5 15 0.8
0.0047 17.5 11 5 15 0.8
0.0056 17.5 11 5 15 0.8
0.0068 17.5 11 5 15 0.8
0.0082 17.5 11 5 15 0.8
0.01 17.5 11 5 15 0.8
0.012 17.5 11 5 15 0.8
0.015 17.5 12 6 15 0.8
0.018 17.5 12 6 15 0.8
0.022 17.5 13.5 7.5 15 0.8
0.027 17.5 13.5 7.5 15 0.8
0.033 17.5 14.5 8.5 15 0.8
0.039 17.5 16 10 15 0.8
0.047 17.5 16 10 15 0.8
0.056 17.5 19 11 15 0.8
0.068 17.5 19 11 15
0.018 26.5 15 6 22.5 0.8
0.022 26.5 15 6 22.5 0.8
0.027 26.5 15 6 22.5 0.8
0.033 26.5 15 6 22.5 0.8
0.039 26.5 15 6 22.5 0.8
0.047 26.5 16 7 22.5 0.8
0.056 26.5 16 7 22.5 0.8
0.068 26.5 17 8.5 22.5 0.8
0.082 26.5 17 8.5 22.5 0.8
0.1 26.5 18.5 10 22.5 0.8
0.12 26.5 22 12 22.5 0.8
0.15 26.5 22 12 22.5 0.8
1600Vdc(600Vac) 0.00056 17.5 11 5 15 0.8
0.00062 17.5 11 5 15 0.8
0.00068 17.5 11 5 15 0.8
0.00082 17.5 11 5 15 0.8
0.001 17.5 11 5 15 0.8
0.0012 17.5 11 5 15 0.8
0.0015 17.5 11 5 15 0.8
0.0018 17.5 11 5 15 0.8
0.0022 17.5 11 5 15 0.8
0.0027 17.5 11 5 15 0.8
0.0033 17.5 11 5 15 0.8
0.0039 17.5 11 5 15 0.8
0.0047 17.5 11 5 15 0.8
0.0056 17.5 11 5 15 0.8
0.0068 17.5 11 5 15 0.8
0.0082 17.5 12 6 15 0.8
0.01 17.5 12 6 15 0.8
0.012 17.5 12 6 15 0.8
0.015 17.5 13.5 7.5 15 0.8
0.018 17.5 13.5 7.5 15 0.8
0.022 17.5 14.5 8.5 15 0.8
0.027 17.5 16 10 15 0.8
0.033 17.5 16 10 15 0.8
0.039 17.5 19 11 15 0.8
0.047 17.5 19 11 15 0.8
0.015 26.5 15 6 22.5 0.8
0.018 26.5 15 6 22.5 0.8
0.022 26.5 15 6 22.5 0.8
0.027 26.5 16 7 22.5 0.8
0.033 26.5 16 7 22.5 0.8
0.039 26.5 17 8.5 22.5 0.8
0.047 26.5 18.5 10 22.5 0.8
0.056 26.5 18.5 10 22.5 0.8
0.068 26.5 22 12 22.5 0.8
0.082 26.5 22 12 22.5 0.8
0.1 26.5 22 12 22.5 0.8
2000Vdc(700Vac) 0.00056 17.5 11 5 15 0.8
0.00062 17.5 11 5 15 0.8
0.00068 17.5 11 5 15 0.8
0.00082 17.5 11 5 15 0.8
0.001 17.5 11 5 15 0.8
0.0012 17.5 11 5 15 0.8
0.0015 17.5 11 5 15 0.8
0.0018 17.5 11 5 15 0.8
0.0022 17.5 11 5 15 0.8
0.0027 17.5 11 5 15 0.8
0.0033 17.5 11 5 15 0.8
0.0039 17.5 11 5 15 0.8
0.0047 17.5 11 5 15 0.8
0.0056 17.5 12 6 15 0.8
0.0068 17.5 12 6 15 0.8
0.0082 17.5 13.5 7.5 15 0.8
0.01 17.5 13.5 7.5 15 0.8
0.012 17.5 14.5 8.5 15 0.8
0.015 17.5 14.5 8.5 15 0.8
0.018 17.5 16 10 15 0.8
0.022 17.5 19 11 15 0.8
0.0068 26.5 15 6 22.5 0.8
0.0082 26.5 15 6 22.5 0.8
0.01 26.5 15 6 22.5 0.8
0.012 26.5 15 6 22.5 0.8
0.015 26.5 15 6 22.5 0.8
0.018 26.5 16 7 22.5 0.8
0.022 26.5 17 8.5 22.5 0.8
0.027 26.5 17 8.5 22.5 0.8
0.033 26.5 18.5 10 22.5 0.8
0.039 26.5 18.5 10 22.5 0.8
0.047 26.5 22 12 22.5 0.8
0.056 26.5 22 12 22.5 0.8

Câu hỏi? Kiểm tra câu trả lời của chúng tôi.

  • BAO LÂU TÔI CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI SAU KHI CHÚNG TÔI GỬI YÊU CẦU? 

    Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 12 giờ kể từ ngày làm việc.

  • BẠN LÀ NHÀ SẢN XUẤT HOẶC CÔNG TY THƯƠNG MẠI TRỰC TIẾP?

    Chúng tôi có một nhà máy tự sở hữu, chúng tôi cũng có bộ phận bán hàng quốc tế của riêng mình. Chúng tôi tự sản xuất và bán.

  • BẠN CÓ THỂ CUNG CẤP SẢN PHẨM GÌ?

    Chúng tôi tập trung vào tụ điện phim.

  • SẢN PHẨM CỦA BẠN LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG ỨNG DỤNG NÀO?

    Sản phẩm của chúng tôi được sử dụng trong nhiều ứng dụng, bao gồm thiết bị gia dụng, nguồn điện, đồng hồ đo điện, hệ thống chiếu sáng, máy hàn, vận tải đường sắt, xe điện, lưới điện, UPS/EPS, thiết bị y tế, bộ biến tần quang điện, bộ chuyển đổi năng lượng gió và thêm.

  • BẠN CÓ THỂ LÀM SẢN PHẨM TÙY CHỈNH?

    Có, chúng tôi là chuyên gia trong việc thực hiện các sản phẩm tùy chỉnh theo bản vẽ hoặc mẫu của khách hàng.

VỀ CHÚNG TÔI

Tập trung Vào Sản xuất Linh Kiện Điện tử trong 20 Năm.

Walson Điện tử được thành lập tại 2001, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong R&D, sản xuất, bán và dịch vụ tụ điện phim. Tùy chỉnh Tụ điện màng Polypropylen kim loại dòng MKP21 (Loại hộp) Nhà sản xuấtTụ điện màng Polypropylen kim loại dòng MKP21 (Loại hộp) Nhà máy

Chúng tôi luôn tuân thủ sự hợp tác của tự động hóa và công nghiệp hóa tiên tiến. công ty tiếp tục giới thiệu thiết bị sản xuất xuất sắc trong và ngoài nước, trong khi phần mềm quản lý sản xuất tự phát triển, quản lý hợp tác doanh nghiệp để hoạt động khoa học và hiệu quả, đã đạt được 1 tỷ / năm năng lực sản xuất đột phá, và duy trì một sự gia tăng có trật tự.

Walson Các sản phẩm điện tử đã bao phủ nhiều ngành công nghiệp hơn, bao gồm năng lượng mới và công nghiệp điện, Biến Tần Quang Điện, Đèn led chiếu sáng, thiết bị gia dụng và các nguồn điện khác nhau và các ngành công nghiệp khác.

Tuân thủ khái niệm công nghệ tiên tiến, dịch vụ trung thực và chất lượng chuyên nghiệp, Walson Điện tử đẩy các sản phẩm tụ điện về phía trước liên tục và chắc chắn sẽ trở thành nhà tiên phong trong ngành với những lợi thế sáng tạo.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
  • Chủ tịch - Zhenqiu An
    Chủ tịch - Zhenqiu An
  • Phó Chủ tịch - Andrew An
    Phó Chủ tịch - Andrew An
  • Thẩm mỹ viện tại Walson
    Thẩm mỹ viện tại Walson
  • Danh hiệu Bức tường Walson
    Danh hiệu Bức tường Walson
  • Tiền sảnh tại Walson
    Tiền sảnh tại Walson
  • Tòa nhà trung tâm sản xuất
    Tòa nhà trung tâm sản xuất
  • Trung tâm sản xuất
    Trung tâm sản xuất
  • WALSON
    WALSON
  • Trụ sở chính
    Trụ sở chính
  • Đội ngũ dịch vụ khách hàng
    Đội ngũ dịch vụ khách hàng
  • Thiết kế sản phẩm
    Thiết kế sản phẩm
  • Phòng họp tại Walson
    Phòng họp tại Walson
  • Thẩm mỹ viện tại Walson
    Thẩm mỹ viện tại Walson
  • Phòng thí nghiệm Walson
    Phòng thí nghiệm Walson
  • Phòng thí nghiệm Walson
    Phòng thí nghiệm Walson
  • Phòng thí nghiệm Walson
    Phòng thí nghiệm Walson
  • Kiểm tra hiệu suất tại Phòng thí nghiệm Walson
    Kiểm tra hiệu suất tại Phòng thí nghiệm Walson
  • Thiết bị sản xuất
    Thiết bị sản xuất
Tin tức

Đàm phán thêm?
Chúng tôi rất vui khi được nghe từ bạn.

Xây Dựng Quan Hệ Đối Tác Với Chúng Tôi Với Cái Nhìn Sâu Sắc Về Ngành Của Chúng Tôi!
và tầm nhìn chiến lược!

* We promise never to disclose your information.

Phản Hồi Tin Nhắn
  • LIÊN LẠC

    Gửi Tin Nhắn Cho Chúng Tôi​