Tiêu chuẩn tham chiếu | GB/T 17702(IEC61071), GB/T 12747 tùy chọn (idt IEC 60831) |
Điện áp RMS định mức | 250Vac~1200Vac |
Kiểu kết nối | Một pha hoặc ba pha với loại kết nối △ Y hoặc Yn |
Hạng mục khí hậu | 40/85/56 |
Tần số định mức | 50 hoặc 60 Hz |
Quá điện áp Umax | 1.1 Urm: 8 giờ/ngày, 1.15 Urm: 30 phút/ngày, 1.2 Urm: 5 phút/ngày, |
1,3 Urm: 1 phút/ngày, 1,5 Urm: 100 ms×1000 lần | |
Phạm vi điện dung | 10μF~600μF |
Dung sai điện dung | ±5%, ±10% hoặc khác |
Hệ số tản điện môi | 0.0002 |
Kiểm tra điện áp giữa các thiết bị đầu cuối | 2,15 U rms 1,5 U N (50/60 Hz),10 giây |
Kiểm tra điện áp giữa các thiết bị đầu cuối và vỏ | 4 000 Vac(50/60 Hz), 10 giây |
Điện trở cách điện | ≥10000s(20oC,500V,1 phút) |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -40oC~85oC |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -40oC~85oC |
Độ cao tối đa | 2 000 m:(Không giảm dòng điện) |
2000 m đến 4000 m: hệ số tăng 3% trên 500 m đối với dòng điện) | |
Tuổi thọ dự kiến | Loại khô: 100 000 h @ △C/C<5 % 0.8 U rms , Θhs 70 oC Loại dầu:60 000 h @ △C/C<5 % U rms , Θhs 70 oC |
Phương pháp làm mát | Làm mát tự nhiên hoặc cưỡng bức |
Sự an toàn | Đặc tính tự phục hồi và ngắt kết nối quá áp |
Điện môi | Màng polypropylen |
Trường hợp | Lon nhôm hình trụ ép đùn |
Thiết bị đầu cuối | Bu lông: 6N·m cho M8,8N·m cho M10(Loại khô);4N·m cho M8,6N·m cho M10(Loại dầu) Đầu cực kẹp: 2N·m cho M5,3N·m cho M6 |
tẩm | Polyurethane hoặc dầu |
C N (uF) | D (mm) | H (mm) | R S (mΩ) | Ls (NH) | R th (K/W) | tôi N | tôi tối đa | TÔI (kA) | Là (kA) | M (kg) | |
bạN rms =230Vac bạN N =325Vac ChúNg tôi=700V | 3×84 | 76 | 200 | 3×1,5 | 100 | 4.5 | 11 | 3×34 | 1.6 | 4.8 | 1.1 |
3×105 | 76 | 230 | 3×1,6 | 120 | 4 | 13 | 3×36 | 1.5 | 4.5 | 1.2 | |
3×160 | 86 | 230 | 3×1,2 | 120 | 3.5 | 20 | 3×43 | 2.3 | 6.9 | 1.6 | |
3×250 | 116 | 200 | 3×0,8 | 110 | 3.1 | 31 | 3×53 | 3 | 9 | 2.4 | |
3×330 | 116 | 230 | 3×0,9 | 130 | 2.7 | 41 | 3×54 | 4.8 | 14.4 | 2.5 | |
bạn rms =440Vac bạn n =625Vac Chúng tôi=1300V | 3×13 | 76 | 140 | 3×1,8 | 100 | 6.2 | 2 | 3×22 | 0.8 | 2.4 | 0.9 |
3×16,5 | 76 | 140 | 3×1,5 | 100 | 5.6 | 2 | 3×25 | 1.1 | 3.3 | 0.9 | |
3×26,5 | 76 | 200 | 3×2,3 | 100 | 4.4 | 4 | 3×25 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | |
3×33 | 76 | 200 | 3×1,9 | 100 | 4 | 5 | 3×28 | 1 | 3 | 1.2 | |
3×50 | 86 | 200 | 3×1,4 | 110 | 3.4 | 7 | 3×34 | 1.5 | 4.5 | 1.4 | |
3×66 | 86 | 230 | 3×1,5 | 120 | 2.9 | 9 | 3×36 | 1.4 | 4.2 | 1.7 | |
3×83 | 116 | 200 | 3×1,1 | 110 | 3.1 | 11 | 3×40 | 2.4 | 7.2 | 2.4 | |
3×100 | 116 | 200 | 3×1.0 | 110 | 2.8 | 14 | 3×43 | 2.9 | 8.7 | 2.4 | |
3×133 | 136 | 200 | 3×0,9 | 120 | 2.5 | 18 | 3×46 | 3.9 | 11.7 | 3.3 | |
3×154 | 136 | 200 | 3×0,8 | 120 | 2.3 | 21 | 3×48 | 4 | 12 | 3.3 | |
3×170 | 136 | 230 | 3×0,9 | 130 | 2.2 | 24 | 3×45 | 4.5 | 13.5 | 3.8 | |
bạn rms =540Vac U n =760Vac Us=1600V | 3×19 | 76 | 170 | 3×1.0 | 110 | 5.1 | 3 | 3×32 | 1 | 3 | 1 |
3×23 | 76 | 170 | 3×1.0 | 110 | 5 | 4 | 3×33 | 1.2 | 3.6 | 1.2 | |
3×39 | 86 | 200 | 3×0,9 | 110 | 4 | 7 | 3×39 | 1.4 | 4.2 | 1.7 | |
3×48 | 86 | 230 | 3×1.0 | 120 | 3.6 | 8 | 3×40 | 1.3 | 3.9 | 1.9 | |
3×96 | 116 | 230 | 3×0,8 | 130 | 3 | 16 | 3×45 | 2.3 | 6.9 | 2.8 | |
U rms =690Vac U n =980Vac Us=2000V | 3×33,5 | 116 | 170 | 3×0,8 | 110 | 3.5 | 7 | 3×42 | 1.6 | 4.8 | 2.2 |
3×38 | 116 | 200 | 3×0,8 | 110 | 3.5 | 8 | 3×40 | 1.3 | 3.9 | 2.4 | |
3×75 | 136 | 230 | 3×0,8 | 130 | 2.6 | 16 | 3×45 | 1.9 | 5.7 | 3.7 | |
U rms =850Vac U n =1200Vac Us=2550V | 8 | 76 | 170 | 3×1,3 | 110 | 5.6 | 2 | 3×24 | 0.6 | 1.8 | 1 |
10 | 86 | 170 | 3×1,1 | 110 | 5.2 | 3 | 3×27 | 0.7 | 2.1 | 1 | |
12 | 86 | 170 | 3×1.0 | 110 | 4.8 | 3 | 3×20 | 0.9 | 2.7 | 1 | |
17 | 106 | 170 | 3×0,9 | 110 | 4.3 | 5 | 3×34 | 1.1 | 3.3 | 1.7 | |
23 | 86 | 230 | 3×1,1 | 120 | 3.4 | 6 | 3×37 | 0.9 | 2.7 | 1.6 | |
28 | 106 | 230 | 3×1.0 | 130 | 3.3 | 7 | 3×38 | 1 | 3 | 2.2 | |
33 | 106 | 230 | 3×1.0 | 130 | 3 | 9 | 3×41 | 1.2 | 3.6 | 2.3 | |
38 | 116 | 230 | 3×0,9 | 130 | 2.9 | 10 | 3×42 | 1.4 | 4.2 | 2.8 | |
49 | 136 | 230 | 3×0,9 | 130 | 2.7 | 13 | 3×43 | 1.9 | 5.7 | 3.7 | |
55.8 | 136 | 230 | 3×0,8 | 130 | 2.5 | 15 | 3×45 | 2.2 | 6.6 | 3.8 |
Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 12 giờ kể từ ngày làm việc.
Chúng tôi có một nhà máy tự sở hữu, chúng tôi cũng có bộ phận bán hàng quốc tế của riêng mình. Chúng tôi tự sản xuất và bán.
Chúng tôi tập trung vào tụ điện phim.
Sản phẩm của chúng tôi được sử dụng trong nhiều ứng dụng, bao gồm thiết bị gia dụng, nguồn điện, đồng hồ đo điện, hệ thống chiếu sáng, máy hàn, vận tải đường sắt, xe điện, lưới điện, UPS/EPS, thiết bị y tế, bộ biến tần quang điện, bộ chuyển đổi năng lượng gió và thêm.
Có, chúng tôi là chuyên gia trong việc thực hiện các sản phẩm tùy chỉnh theo bản vẽ hoặc mẫu của khách hàng.
Walson Điện tử được thành lập tại 2001, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong R&D, sản xuất, bán và dịch vụ tụ điện phim. Tùy chỉnh Dòng WAS Tụ lọc AC một pha/ba pha kín Nhà sản xuất và Dòng WAS Tụ lọc AC một pha/ba pha kín Nhà máy
Chúng tôi luôn tuân thủ sự hợp tác của tự động hóa và công nghiệp hóa tiên tiến. công ty tiếp tục giới thiệu thiết bị sản xuất xuất sắc trong và ngoài nước, trong khi phần mềm quản lý sản xuất tự phát triển, quản lý hợp tác doanh nghiệp để hoạt động khoa học và hiệu quả, đã đạt được 1 tỷ / năm năng lực sản xuất đột phá, và duy trì một sự gia tăng có trật tự.
Walson Các sản phẩm điện tử đã bao phủ nhiều ngành công nghiệp hơn, bao gồm năng lượng mới và công nghiệp điện, Biến Tần Quang Điện, Đèn led chiếu sáng, thiết bị gia dụng và các nguồn điện khác nhau và các ngành công nghiệp khác.
Tuân thủ khái niệm công nghệ tiên tiến, dịch vụ trung thực và chất lượng chuyên nghiệp, Walson Điện tử đẩy các sản phẩm tụ điện về phía trước liên tục và chắc chắn sẽ trở thành nhà tiên phong trong ngành với những lợi thế sáng tạo.
Đặc trưng: Đặc tính điện tốt hơn, độ tin cậy c... Xem Thêm
Đặc trưng: Đặc tính điện tốt hơn, độ tin cậy c... Xem Thêm
Đặc trưng: Đặc tính điện tốt hơn, độ tin cậy c... Xem Thêm
Đặc trưng: Cấu trúc kim loại hai mặt, đặc tính... Xem Thêm
Đặc trưng: Điện cực kim loại hai mặt, chất điệ... Xem Thêm
Đặc trưng: Màng polyester kim loại, kết cấu xế... Xem Thêm
Đặc trưng: Phim/giấy bạc, loại vết thương khôn... Xem Thêm
Đặc trưng: Vỏ xi lanh ống epoxy FR-4, loại khô... Xem Thêm
Bản quyền & bản sao; Công ty TNHH Điện tử Vô Tích Walson  Tùy chỉnh Dòng WAS Tụ lọc AC một pha/ba pha kín Nhà sản xuất