Tụ lọc AC dòng WAC cho PCB Nhà sản xuất

Trang chủ / Các sản phẩm / Tụ phim / Tụ lọc AC / Tụ lọc AC dòng WAC cho PCB
Tụ lọc AC dòng WAC cho PCB Tụ lọc AC dòng WAC cho PCB

Tụ lọc AC dòng WAC cho PCB

Đặc trưng:
Màng polypropylen được kim loại hóa, đặc tính tự phục hồi tốt và độ tin cậy cao
Vỏ nhựa chống cháy và đệm nhựa epoxy, đầu nối bằng đồng đóng hộp
Ứng dụng điển hình:
Thích hợp cho các mạch lọc AC công suất nhỏ, tức là UPS, biến tần DC/AC quang điện mặt trời với bộ lọc LCL

Thông số kỹ thuật

Tiêu chuẩn được thông qua

GB/T 17702(IEC 61071)

Hạng mục khí hậu

40/105/56

Nhiệt độ hoạt động

-40~ 105°C( 85°C đến 105°C: hệ số giảm 1,5% mỗi °C đối với bạn rms )

bạn rms Điện áp RMS định mức

180Vac

250Vac

300Vac

350Vac

bạn N Điện áp xoay chiều định mức

250Vac

350Vac

425Vac

480Vac

U N Điện áp xoay chiều định mức

250~630Vac

Phạm vi điện dung

0,33 ~ 60uF

Bằng chứng điện áp

2,15U rms hoặc 1,5Un(10 giây)

Điện trở cách điện (IRxC N )

≥5000 giây  (20oC,100V,1 phút)

Hệ số tản nhiệt DF

.0015(1kHz,20oC)

Kích thước (mm)

C N
(μF)
W±1,0
(mm)
H±1,0
(mm)
T±1,0
(mm)
P±0,5
(mm)
P 2 ±0,5
(mm)
d
(mm)
R ESR
@10kHz
(mΩ)
tôi^
(MỘT)
ls
(MỘT)
lmax
(MỘT)
bạN rms =180Vac bạN N =250Vac bạN NDC =300Vdc 4 32 22 13 27.5 1 6.7 280 840 7
5 32 28 14 27.5 1 5.3 350 1050 8
6.8 32 33 18 27.5 1.2 3.9 476 1428 11
10 32 33 18 27.5 1.2 2.7 700 2100 13
10 41.5 32 17 37.5 1.2 4.9 400 1200 10
15 41.5 37 22 37.5 1.2 3.3 600 1800 14
18 42 37 22 37.5 1.2 2.7 720 2160 14
20 42 37 22 37.5 1.2 2.5 800 2400 14
22 41.5 41 26 37.5 1.2 2.2 880 2640 14
25 41.5 41 26 37.5 1.2 2 1000 3000 14
30 42 45 30 37.5 1.2 1.6 1200 3600 14
33 42 45 30 37.5 1.2 1.5 1320 3960 14
40 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 2.6 800 2400 20
50 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 2.1 1000 3000 24
60 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 1.7 1200 3600 27
bạN rms =250Vac bạn n =350Vac bạn NDC =475Vdc 1 32 18 9 27.5 1 19.3 90 270 3
1.5 32 20 11 27.5 1 12.9 135 405 4
2 32 22 13 27.5 1 9.6 180 540 5
2.2 32 22 13 27.5 1 8.8 198 594 6
2.5 32 22 13 27.5 1 7.7 225 675 6
3 32 28 14 27.5 1 6.4 270 810 7
3.3 32 28 14 27.5 1 5.8 297 891 8
3.5 32 28 14 27.5 1 5.5 315 945 8
4 32 33 18 27.5 1.2 4.8 360 1080 10
4.5 32 33 18 27.5 1.2 4.3 405 1215 10
5 32 33 18 27.5 1.2 3.9 450 1350 11
6.8 32 37 22 27.5 1.2 2.8 612 1836 14
4.7 42 26 15 27.5 1.2 7.8 282 846 7
5 42 26 15 27.5 1.2 7.3 300 900 8
6 42 32 17 27.5 1.2 6.1 360 1080 9
6.5 42 32 17 37.5 1.2 5.6 390 1170 10
6.8 41.5 34 19 37.5 1.2 5.4 408 1224 10
7.5 41.5 34 19 37.5 1.2 4.9 450 1350 11
8 42 34 19 37.5 1.2 4.6 480 1440 121
10 42 37 22 37.5 1.2 3.7 600 1800 13
12 42 37 22 37.5 1.2 3 720 2160 14
15 42 41 26 37.5 1.2 2.4 900 2700 14
U rms =250Vac  U n =350Vac U NDC =475Vdc 18 42 45 30 37.5 1.2 2 1080 3240 14
20 42 45 30 37.5 1.2 1.8 1200 3600 14
22 42 45 30 37.5 1.2 1.7 1320 3960 14
25 57.5 45 30 37.5 20.3 1.2 3.3 750 2250 18
30 57.5 45 30 37.5 20.3 1.2 2.7 900 2700 20
35 57.5 50 35 37.5 20.3 1.2 2.3 1050 3150 23
40 57.5 50 35 37.5 20.3 1.2 2 1200 3600 25
U rms =300Vac U n =425Vac
U NDC =560Vdc
1 32 20 11 27.5 1 15.9 100 300 4
1.5 32 22 13 27.5 1 10.6 150 450 5
2 32 28 14 27.5 1 8.9 200 600 6
2.2 32 28 14 27.5 1 8 220 660 7
2.5 32 28 14 27.5 1 7.2 250 750 8
3 32 33 18 27.5 1.2 6.4 300 900 9
3.3 32 33 18 27.5 1.2 5.3 330 990 10
3.5 32 33 18 27.5 1.2 4.8 350 1050 10
4 32 33 18 27.5 1.2 4.6 400 1200 11
4.7 32 37 22 27.5 1.2 4 470 1410 13
5 32 37 22 27.5 1.2 3.4 500 1500 13
6.8 32 37 22 27.5 1.2 3.2 680 2040 14
3 42 26 15 37.5 1.2 10.1 210 630 6
3.3 42 26 15 37.5 1.2 9.2 231 693 7
3.5 42 26 15 37.5 1.2 8.6 245 735 7
4 41.5 32 17 37.5 1.2 7.6 280 840 8
4.5 41.5 32 17 37.5 1.2 6.7 315 945 9
4.7 41.5 32 17 37.5 1.2 6.4 329 987 9
5 41.5 34 19 37.5 1.2 6 350 1050 10
6 41.5 34 19 37.5 1.2 5 420 1260 11
6.8 42 37 22 37.5 1.2 4.4 476 1428 12
8 42 37 22 37.5 1.2 3.8 560 1680 13
10 41.5 41 26 37.5 1.2 3 700 2100 14
12 42 45 30 37.5 1.2 2.5 840 2520 14
15 42 45 30 37.5 1.2 2.1 1050 3150 14
18 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 3.8 720 2160 17
20 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 3.4 800 2400 18
22 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 3.1 880 2640 20
25 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 2.7 1000 3000 21
28 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 2.4 1120 3360 23
U rms =350Vac U n =480Vac U NDC =600Vdc 0.33 32 18 9 27.5 0.8 53.9 36 109 1.6
0.39 32 18 9 27.5 0.8 46 43 129 1.7
0.47 32 18 9 27.5 0.8 38.6 52 155 1.9
0.68 32 20 11 27.5 0.8 27.5 75 224 2.5
0.82 32 22 13 27.5 0.8 23.3 90 271 3
1 32 22 13 27.5 0.8 19.6 110 330 3.2
1.5 32 28 14 27.5 0.8 14 165 495 4.2
2 32 30 16 27.5 0.8 11.1 220 660 5
2.2 32 30 16 27.5 0.8 10.4 242 726 5.2
2.5 32 33 18 27.5 1 7 275 825 6.2
3 32 33 18 27.5 1 6.1 330 990 6.5
3.3 32 37 22 27.5 1 5.3 363 1089 7.4
3.5 32 37 22 27.5 1 5 385 1155 7.7
4 32 37 22 27.5 1 4.4 440 1320 7.9
1.5 42 26 15 27.5 1 19.3 113 338 8.2
2 42 26 15 27.5 1 14.9 150 450 2.8
2.2 42 26 15 27.5 1 13.7 165 495 3.7
2.5 42 30 16 37.5 1 12.3 188 563 4.6
3 42 30 16 37.5 1 10.5 225 675 4.8
3.3 41.5 32 17 37.5 1 9.7 248 743 5.3
3.5 41.5 32 17 37.5 1 9.3 263 788 5.7
4 41.5 34 19 37.5 1 8.3 300 900 6.2
4.5 42 37 22 37.5 1 7.6 338 1013 6.4
5 42 37 22 37.5 1 7 375 1125 7
5.5 42 37 22 37.5 1 6.6 413 1238 8
6 42 44 24 37.5 1 6.2 450 1350 8.3
6.5 41.5 44 24 37.5 1 5.8 488 1463 8.6
7 41.5 44 24 52.5 1 5.5 525 1575 9.7
7.5 41.5 41 26 52.5 1 5.3 563 1688 10
8 41.5 41 26 52.5 1 5.1 600 1800 10.3
8.5 42 43 30 52.5 1 4.9 638 1913 10.5
9 42 45 30 52.5 1 4.7 675 2025 10.5
9.5 42 45 30 52.5 1 4.5 713 2138 10.5
10 42 45 30 52.5 1 4.4 750 2250 10.5
10 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 5.7 450 1350 11.6
11 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 5.3 495 1485 11.9
12 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 4.4 540 1620 14.1
15 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 3.7 675 2025 16.4
16 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 3.5 720 2160 16.8
18 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 3.2 810 2430 18.1
20 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 2.9 900 2700 19.8

Câu hỏi? Kiểm tra câu trả lời của chúng tôi.

  • BAO LÂU TÔI CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI SAU KHI CHÚNG TÔI GỬI YÊU CẦU? 

    Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 12 giờ kể từ ngày làm việc.

  • BẠN LÀ NHÀ SẢN XUẤT HOẶC CÔNG TY THƯƠNG MẠI TRỰC TIẾP?

    Chúng tôi có một nhà máy tự sở hữu, chúng tôi cũng có bộ phận bán hàng quốc tế của riêng mình. Chúng tôi tự sản xuất và bán.

  • BẠN CÓ THỂ CUNG CẤP SẢN PHẨM GÌ?

    Chúng tôi tập trung vào tụ điện phim.

  • SẢN PHẨM CỦA BẠN LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG ỨNG DỤNG NÀO?

    Sản phẩm của chúng tôi được sử dụng trong nhiều ứng dụng, bao gồm thiết bị gia dụng, nguồn điện, đồng hồ đo điện, hệ thống chiếu sáng, máy hàn, vận tải đường sắt, xe điện, lưới điện, UPS/EPS, thiết bị y tế, bộ biến tần quang điện, bộ chuyển đổi năng lượng gió và thêm.

  • BẠN CÓ THỂ LÀM SẢN PHẨM TÙY CHỈNH?

    Có, chúng tôi là chuyên gia trong việc thực hiện các sản phẩm tùy chỉnh theo bản vẽ hoặc mẫu của khách hàng.

VỀ CHÚNG TÔI

Tập trung Vào Sản xuất Linh Kiện Điện tử trong 20 Năm.

Walson Điện tử được thành lập tại 2001, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong R&D, sản xuất, bán và dịch vụ tụ điện phim. Tùy chỉnh Tụ lọc AC dòng WAC cho PCB Nhà sản xuấtTụ lọc AC dòng WAC cho PCB Nhà máy

Chúng tôi luôn tuân thủ sự hợp tác của tự động hóa và công nghiệp hóa tiên tiến. công ty tiếp tục giới thiệu thiết bị sản xuất xuất sắc trong và ngoài nước, trong khi phần mềm quản lý sản xuất tự phát triển, quản lý hợp tác doanh nghiệp để hoạt động khoa học và hiệu quả, đã đạt được 1 tỷ / năm năng lực sản xuất đột phá, và duy trì một sự gia tăng có trật tự.

Walson Các sản phẩm điện tử đã bao phủ nhiều ngành công nghiệp hơn, bao gồm năng lượng mới và công nghiệp điện, Biến Tần Quang Điện, Đèn led chiếu sáng, thiết bị gia dụng và các nguồn điện khác nhau và các ngành công nghiệp khác.

Tuân thủ khái niệm công nghệ tiên tiến, dịch vụ trung thực và chất lượng chuyên nghiệp, Walson Điện tử đẩy các sản phẩm tụ điện về phía trước liên tục và chắc chắn sẽ trở thành nhà tiên phong trong ngành với những lợi thế sáng tạo.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
  • Chủ tịch - Zhenqiu An
    Chủ tịch - Zhenqiu An
  • Phó Chủ tịch - Andrew An
    Phó Chủ tịch - Andrew An
  • Thẩm mỹ viện tại Walson
    Thẩm mỹ viện tại Walson
  • Danh hiệu Bức tường Walson
    Danh hiệu Bức tường Walson
  • Tiền sảnh tại Walson
    Tiền sảnh tại Walson
  • Tòa nhà trung tâm sản xuất
    Tòa nhà trung tâm sản xuất
  • Trung tâm sản xuất
    Trung tâm sản xuất
  • WALSON
    WALSON
  • Trụ sở chính
    Trụ sở chính
  • Đội ngũ dịch vụ khách hàng
    Đội ngũ dịch vụ khách hàng
  • Thiết kế sản phẩm
    Thiết kế sản phẩm
  • Phòng họp tại Walson
    Phòng họp tại Walson
  • Thẩm mỹ viện tại Walson
    Thẩm mỹ viện tại Walson
  • Phòng thí nghiệm Walson
    Phòng thí nghiệm Walson
  • Phòng thí nghiệm Walson
    Phòng thí nghiệm Walson
  • Phòng thí nghiệm Walson
    Phòng thí nghiệm Walson
  • Kiểm tra hiệu suất tại Phòng thí nghiệm Walson
    Kiểm tra hiệu suất tại Phòng thí nghiệm Walson
  • Thiết bị sản xuất
    Thiết bị sản xuất
Tin tức

Đàm phán thêm?
Chúng tôi rất vui khi được nghe từ bạn.

Xây Dựng Quan Hệ Đối Tác Với Chúng Tôi Với Cái Nhìn Sâu Sắc Về Ngành Của Chúng Tôi!
và tầm nhìn chiến lược!

* We promise never to disclose your information.

Phản Hồi Tin Nhắn
  • LIÊN LẠC

    Gửi Tin Nhắn Cho Chúng Tôi​